주소 |
경기 성남분당구 서현동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
오피스텔 (아파텔)
|
매매 |
1억8,000만
|
관리비 |
150,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공 92.914㎡ 28평 / 실 35.055㎡ 11평 (전용률 38%) 평
|
층정보 |
-
|
방향 |
동향 (주출입구)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
-
|
난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
입주가능일 |
즉시
|
사용승인일 |
2004-02-24
|
매물 등록일 |
2022-11-01
|
매물 확인일 |
2023-02-07
|
평당가 |
640만원/평 (194만원/㎡)
|
=========================
★빠른 상담 : 031-707-4000
=========================
>Co.SN - KMS_10581
현 공실
최근 도배 장판 리모델링 완료
화장실 넓고, 수납 완비
주거 또는 사무실 사용으로 추천하는 매물
건물전체 주차면 2238대로 주차 매우 용이함
=========================
★빠른 상담 : 031-707-4000
=========================
>Co.SN - KMS_10581
건물명 |
-
|
대지면적 |
18,523.4㎡
5,603평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
14,022.4㎡
4,242평
(건폐율 75.7%)
평
|
연면적 |
240,695.84㎡
72,810평
평
|
용적률산정연면적 |
162,511.36㎡
49,160평
(용적률 877.33%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 25층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
88.69m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
2238대
, 자주식(옥외)
233대
|
엘리베이터 |
일반
33
/ 비상용
7
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1997-07-06
|
착공일 |
1997-08-28
|
사용승인일 |
2004-02-24
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 144㎡ 43.56평 |
25 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,152.88㎡ 348.75평 |
25 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 134.65㎡ 40.73평 |
24 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,406.57㎡ 1,332.99평 |
23 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,406.57㎡ 1,332.99평 |
22 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,406.57㎡ 1,332.99평 |
21 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,406.57㎡ 1,332.99평 |
20 | 오피스텔 | 기계실 | 260㎡ 78.65평 |
20 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,406.57㎡ 1,332.99평 |
19 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,104.1㎡ 2,148.99평 |
18 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
17 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
16 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
15 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
14 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
13 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
12 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
11 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
10 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
9 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
8 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 7,204.27㎡ 2,179.29평 |
7 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 5,954.77㎡ 1,801.32평 |
6 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 5,954.77㎡ 1,801.32평 |
5 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 5,954.77㎡ 1,801.32평 |
4 | 오피스텔 | 중앙홀,피로티 | 1,328.65㎡ 401.92평 |
4 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 5,973.13㎡ 1,806.87평 |
3 | 기타일반업무시설 | 업무시설,제1,2종근린생활시설,교육연구시설 | 10,299.99㎡ 3,115.75평 |
3 | 기타일반업무시설 | 업무시설,오피스텔공용,근린생활시설 | 580.38㎡ 175.56평 |
2 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔공용) | 730.77㎡ 221.06평 |
2 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 78.7㎡ 23.81평 |
2 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 162.05㎡ 49.02평 |
2 | 기타 운동시설 | 제1종근린생활시설,제2종근린생활시설 | 8,097.65㎡ 2,449.54평 |
2 | 기타 운동시설 | 제2종근린생활시설 | 2,762.51㎡ 835.66평 |
1 | 기타일반업무시설 | 로비,쓰레기처리실 | 926.29㎡ 280.2평 |
1 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 3,401.79㎡ 1,029.04평 |
1 | 기타제2종근린생활시설 | 업무시설,제1종근린생활시설,제2종근린생활시설 | 1,386.19㎡ 419.32평 |
1 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔공용) | 1,886.19㎡ 570.57평 |
1 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 182.45㎡ 55.19평 |
1 | 기타일반업무시설 | 방재실,관리사무실,엠디에프실 | 176.68㎡ 53.44평 |
지5 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 11,504.84㎡ 3,480.21평 |
지4 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 179.53㎡ 54.31평 |
지4 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 13,390.06㎡ 4,050.49평 |
지3 | 오피스텔 | 주차장 | 16,664.45㎡ 5,041평 |
지2 | 오피스텔 | 주차장 | 16,507.83㎡ 4,993.62평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 썬큰광장,관리사무소(공용) | 577.72㎡ 174.76평 |
지1 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설,제2종근린생활시설 | 2,654.47㎡ 802.98평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 사무실(공조실) | 18.16㎡ 5.49평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 12,868.58㎡ 3,892.75평 |
지1 | 오피스텔 | 업무시설,오피스텔공용 | 310.41㎡ 93.9평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 106.65㎡ 32.26평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 24층/24층 |
총 주차대수 | 2,471대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.25대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
시공사 | 풍림산업(주) |
입주년월 | 2004-02 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 877% |
건폐율 | 75% |
내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 복도식 |
대지면적 | 18,523.4㎡(5,603평) |
건축면적 | 14,022.4㎡(4,241평) |
연면적 | 240,695.842㎡(72,810평) |
안녕하세요?
자리 공인중개사 사무소 대표 조률 입니다.
고객님의 소중한 자산 안전하고 정확하게 관리해 드리겠습니다.
방문해 주셔서 감사합니다.
안녕하세요?
자리 공인중개사 사무소 대표 조률 입니다.
고객님의 소중한 자산 안전하고 정확하게 관리해 드리겠습니다.
방문해 주셔서 감사합니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다